36 Schützen fanden sich am Ostermontag im Schützenhaus ein um sich im Kleinkaliberschiessen zu messen.
Wir bedanken uns bei allen für die rege Teilnahme und hoffen, die Ergebnisse der externen Schützen liegen beim nächsten Mal genaus dicht bei den Ergebnissen der aktiven Schützen.
Ergebnisse Ehrenscheibe:
Platz | Name | bester Teiler | Gesamtteiler |
1 | Martin Eitle | 236,4 | 1543,0 |
2 | Matthias Stich | 256,2 | 4425,0 |
3 | Kurt Eitel | 365,4 | 613,1 |
4 | Gerhard Jäkle | 417,0 | 1776,0 |
5 | Mica Schaller | 437,1 | 2486,0 |
Ergebnisse der externen Schützen:
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Denis Schneider | 96,3 |
2 | Wiland Wais | 95,8 |
3 | Steffen Metzler | 93,2 |
4 | Michael Witt | 93,0 |
5 | Hans Morbitzer | 92,2 |
6 | Anika Pretsch | 91,6 |
7 | Andreas Stadler | 91,3 |
8 | Julia Schneider | 90,8 |
9 | Dirk Oettle | 89,7 |
10 | Veronika Jäkle | 89,2 |
11 | Michael Mürter | 88,7 |
12 | Steffen Münzinger | 88,0 |
13 | Matthias Stich | 87,2 |
14 | Michael Schwarz | 86,0 |
15 | Robert Schaller | 85,9 |
16 | Alois Stadler | 85,9 |
17 | Belkis Rodriguec | 84,9 |
18 | Corina Metzeler | 84,0 |
19 | Gabi Schwenk | 84,0 |
20 | Gerhard Jäkle | 83,3 |
21 | Klaus Fanta | 82,8 |
22 | Juray Paulik | 79,1 |
23 | Edgar Klotz | 78,7 |
24 | Bernd Kallis | 67,0 |
25 | Thomas Kleinbach | 66,4 |
26 | Clee Cellammare | 61,3 |
Ergebnisse der Vereinsmitglieder:
Platz | Name | Ergebnis |
1 | Sebastian Schwenk | 100,8 |
2 | Kurt Eitle | 99,1 |
3 | Andreas Pahlke | 97,1 |
4 | Simon Paulik | 95,1 |
5 | Martin Eitle | 94,6 |
6 | Kurt Baier | 93,6 |
7 | Erwin Schwenk | 91,0 |
8 | Detlev Rademacher | 88,9 |
9 | Lukas Baier | 87,3 |
10 | Mica Schaller | 77,8 |